Canon à irrigation Nelson série 75

ITEM#
IJ NEF-075-config

Plage de débit de 35 à 190 gpm

En savoir plus
De retour sous peu
Liquidation
À partir de 1 432,00 CAD$
No. de produit Type de canon Trajectoire Type de buse Grosseur des buses Connection
IJ NESR-075 Choisir cette option Cercle partiel 12°. 18°. 21°
24°. 27°. 43°
Buse anneau conique 0.4'' - 0.8''
(10.2 mm - 20.3 mm)
1 1/2'' FPT Choisir cette option

La qualité et les performances des canons d'irrigation Nelson en font un leader reconnu dans le monde entier sur le marché des arroseurs à haut débit. Ils sont conçus et fabriqués avec une incroyable précision afin d'offrir une fiabilité à toute épreuve et une excellente longévité tout en réduisant l'entretien au minimum. La série Big Gun à retour lent (SR - Slow Reverse) est devenue de loin le produit attitré sur le marché des canons d'extrémité. La légendaire série Big Gun à cercle complet (F - Full Circle) est toujours disponible.

Plage de débit de 35 à 190 gpm

A - Buse anneau conique

Performance (Buse anneau conique)
  0.4" 0.45" 0.5" 0.55" 0.60" 0.65" 0.70" 0.75" 0.80"
PSI GPM / Dia.Pied. GPM / Dia.Pied. GPM / Dia.Pied. GPM / Dia.Pied. GPM / Dia.Pied. GPM / Dia.Pied. GPM / Dia.Pied. GPM / Dia.Pied. GPM / Dia.Pied.
25       42 / 146 50 / 155 59 / 161 69 / 167 80 / 174 91 / 182
30     37 / 158 45 / 158 55 / 165 64 / 172 75 / 182 87 / 187 99 / 192
35   32 / 154 40 / 164 49 / 172 59 / 178 69 / 191 81 / 196 93 / 202 106 / 208
40 27 / 149 35 / 160 43 / 171 52 / 180 63 / 190 74 / 198 87 / 204 98 / 213 112 / 221
45 29 / 155 37 / 167 46 / 180 56 / 189 67 / 198 79 / 206 91 / 214 104 / 223 118 / 230
50 30 / 161 39 / 174 48 / 186 59 / 195 70 / 203 83 / 212 95 / 220 109 / 230 123 / 237
55 32 / 165 41 / 179 50 / 193 62 / 203 74 / 213 87 / 221 100 / 230 115 / 239 130 / 247
60 33 / 169 42 / 184 53 / 198 64 / 208 77 / 220 91 / 228 104 / 237 120 / 245 136 / 254
65 35 / 172 44 / 189 55 / 205 67 / 216 80 / 227 95 / 237 109 / 247 125 / 254 142 / 263
70 36 / 175 45 / 194 57 / 210 69 / 221 83 / 232 98 / 243 113 / 254 129 / 260 147 / 270
75 37 / 179 47 / 201 59 / 217 72 / 228 86 / 239 101 / 250 117 / 261 134 / 268 153 / 277
80 39 / 182 49 / 207 61 / 222 74 / 234 89 / 244 105 / 256 121 / 266 138 / 274 158 / 283
Note: Trajectoire de 24°, selon les différents diamètres des buses (en pouces)
Rédigez votre propre commentaire
Seuls les utilisateurs sauvegardés peuvent soumettre leur avis. Veuillez vous connecter ou créer un compte

You will now be redirected to another store view according to your geo-location.