En raison des dimensions plus élevées de certains produits, une demande de soumission pour les frais de transport doit être complétée. Pour ce faire, vous devez ajouter l'article à votre panier et confirmer la demande de soumission. Une fois celle-ci révisée, nous vous enverrons le devis incluant les frais additionnels.
Plage de débit de 250 à 1000 gpm
En savoir plusLa qualité et les performances des canons d'irrigation Nelson en font un leader reconnu dans le monde entier sur le marché des arroseurs à haut débit. Ils sont conçus et fabriqués avec une incroyable précision afin d'offrir une fiabilité à toute épreuve et une excellente longévité tout en réduisant l'entretien au minimum. La série Irrigation Big Gun à retour lent (SR - Slow Reverse) est devenue de loin le produit attitré sur le marché des canons d'extrémité. La légendaire série Irrigation Big Gun à cercle complet (F - Full Circle) est toujours disponible.
Plage de débit de 250 à 1000 gpm
A - Buse anneau
B - Buse conique
Performance (Buse anneau)
| 1.29" | 1.46" | 1.56" | 1.66" | 1.74" | 1.83" | 1.93" |
PSI | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. |
50 | 230 / 325 | 300 / 355 | 350 / 370 | 410 / 390 | 470 / 405 | 535 / 420 | 640 / 435 |
60 | 250 / 340 | 330 / 370 | 385 / 390 | 445 / 410 | 515 / 425 | 585 / 440 | 695 / 455 |
70 | 270 / 355 | 355 / 385 | 415 / 405 | 480 / 425 | 555 / 440 | 630 / 455 | 755 / 475 |
80 | 290 / 370 | 380 / 400 | 445 / 420 | 515 / 440 | 590 / 455 | 675 / 470 | 805 / 490 |
90 | 310 / 380 | 405 / 415 | 475 / 435 | 545 / 455 | 625 / 470 | 715 / 485 | 855 / 505 |
100 | 325 / 390 | 425 / 425 | 500 / 445 | 575 / 465 | 660 / 480 | 755 / 500 | 900 / 520 |
110 | 340 / 400 | 445 / 435 | 525 / 455 | 605 / 475 | 695 / 490 | 790 / 510 | 945 / 535 |
120 | 355 / 410 | 465 / 445 | 545 / 465 | 630 / 485 | 725 / 500 | 825 / 520 | 985 / 545 |
130 | 370 / 415 | 485 / 450 | 565 / 470 | 655 / 490 | 755 / 505 | 860 / 525 | 1025 / 550 |
Note: Trajectoire de 27°, selon les différents diamètres des buses (en pouces)
Performance (Buse conique)
| 1.05" | 1.1" | 1.2" | 1.3" | 1.4" | 1.5" | 1.6" | 1.75" | 1.9" |
PSI | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. | GPM / Dia.Pied. |
60 | 250 / 345 | 285 / 355 | 330 / 375 | 385 / 390 | 445 / 410 | 515 / 430 | 585 / 445 | 695 / 470 | 825 / 495 |
70 | 270 / 360 | 310 / 380 | 355 / 395 | 415 / 410 | 480 / 430 | 555 / 450 | 630 / 465 | 755 / 495 | 890 / 515 |
80 | 290 / 375 | 330 / 395 | 380 / 410 | 445 / 430 | 515 / 450 | 590 / 470 | 675 / 485 | 805 / 515 | 950 / 535 |
90 | 310 / 390 | 350 / 410 | 405 / 425 | 475 / 445 | 545 / 465 | 625 / 485 | 715 / 505 | 855 / 535 | 1005 / 555 |
100 | 325 / 400 | 370 / 420 | 425 / 440 | 500 / 460 | 575 / 480 | 660 / 500 | 755 / 520 | 900 / 550 | 1060 / 575 |
110 | 340 / 410 | 390 / 430 | 445 / 450 | 525 / 470 | 605 / 495 | 695 / 515 |
Rédigez votre propre commentaire
You will now be redirected to another store view according to your geo-location. |