Langue
Raccords en Té en PVC Réduits à insertion - Cédule 40 (insert x insert x insert). Plusieurs dimensions des insertions sont disponibles.
En savoir plusNo. de produit | No. Fournisseur | Dimension | |
---|---|---|---|
II 1401074 Choisir cette option | 1401-074 | 1/2'' X 1/2'' X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1401094 Choisir cette option | 1401-094 | 3/4'' X 1/2'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1401099 Choisir cette option | 1401-099 | 3/4'' X 3/4'' X 3/8'' | Choisir cette option |
II 1401101 Choisir cette option | 1401-101 | 3/4'' X 3/4'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1401102 Choisir cette option | 1401-102 | 3/4'' X 3/4'' X 1'' | Choisir cette option |
II 1401124 Choisir cette option | 1401-124 | 1'' X 3/4'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1401125 Choisir cette option | 1401-125 | 1'' X 3/4'' X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1401129 Choisir cette option | 1401-129 | 1'' X 1'' X 3/8'' | Choisir cette option |
II 1401130 Choisir cette option | 1401-130 | 1'' X 1'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1401131 Choisir cette option | 1401-131 | 1'' X 1'' X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1401156 Choisir cette option | 1401-156 | 1-1/4'' X 1''X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1401157 Choisir cette option | 1401-157 | 1-1/4'' X 1'' X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1401158 Choisir cette option | 1401-158 | 1-1/4'' X 1'' X 1'' | Choisir cette option |
II 1401166 Choisir cette option | 1401-166 | 1-1/4'' X 1-1/4'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1401167 Choisir cette option | 1401-167 | 1-1/4'' X 1-1/4 X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1401168 Choisir cette option | 1401-168 | 1-1/4'' X 1-1/4'' X 1'' | Choisir cette option |
II 1401201 Choisir cette option | 1401-201 | 1-1/2'' X 1-1/4'' X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1401202 Choisir cette option | 1401-202 | 1-1/2'' X 1-1/4'' X 1'' | Choisir cette option |
II 1401203 Choisir cette option | 1401-203 | 1-1/2'' X 1-1/4'' X 1-1/4'' | Choisir cette option |
II 1401209 Choisir cette option | 1401-209 | 1-1/2'' X 1-1/2'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1401210 Choisir cette option | 1401-210 | 1-1/2'' X 1-1/2'' X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1401211 Choisir cette option | 1401-211 | 1-1/2'' X 1-1/2'' X 1'' | Choisir cette option |
II 1401212 Choisir cette option | 1401-212 | 1-1/2'' X 1-1/2'' X 1-1/4'' | Choisir cette option |
II 1401241 Choisir cette option | 1401-241 | 2'' X 1-1/2'' X 1-1/2'' | Choisir cette option |
II 1401247 Choisir cette option | 1401-247 | 2'' X 2'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1401248 Choisir cette option | 1401-248 | 2'' X 2'' X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1401249 Choisir cette option | 1401-249 | 2'' X 2'' X 1'' | Choisir cette option |
II 1401250 Choisir cette option | 1401-250 | 2'' X 2'' X 1-1/4'' | Choisir cette option |
II 1401251 Choisir cette option | 1401-251 | 2'' X 2'' X 1-1/2'' | Choisir cette option |
Té en PVC Réduit (insert x insert x insert)
Légende de la dimension
Ex:
Dimension = 1" x 3/4" x 1/2"
A = 1"
B = 3/4"
C = 1/2"
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.