Langue
Le Té Réduit en PVC cédule 40 (Insert x Insert x fpt) est idéal pour l'irrigation ou la plomberie. Les dimensions disponibles varient entre 1/2'' et 2"
En savoir plusNo. de produit | No. Fournisseur | Dimension | |
---|---|---|---|
II 1402094 Choisir cette option | 1402-094 | 3/4'' X 1/2'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1402210 Choisir cette option | 1402-210 | 1-1/2'' X 1-1/2'' X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1402131 Choisir cette option | 1402-131 | 1'' X 1'' X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1402101 Choisir cette option | 1402-101 | 3/4'' X 3/4'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1402124 Choisir cette option | 1402-124 | 1'' X 3/4'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1402125 Choisir cette option | 1402-125 | 1'' X 3/4'' X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1402130 Choisir cette option | 1402-130 | 1'' X 1'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1402156 Choisir cette option | 1402-156 | 1-1/4'' X 1'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1402157 Choisir cette option | 1402-157 | 1-1/4'' X 1'' X 3/4 | Choisir cette option |
II 1402166 Choisir cette option | 1-1/4" X 1-1/4" X 1/2" | Choisir cette option | |
II 1402167 Choisir cette option | 1402-167 | 1-1/4'' X 1-1/4 X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1402168 Choisir cette option | 1402-168 | 1-1/4'' x 1-1/4'' x 1'' | Choisir cette option |
II 1402199 Choisir cette option | 1402-199 | 1-1/2'' X 1-1/4'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1402201 Choisir cette option | 1402-201 | 1-1/2'' X 1-1/4'' X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1402202 Choisir cette option | 1402-202 | 1-1/2'' X 1-1/4'' X 1'' | Choisir cette option |
II 1402209 Choisir cette option | 1402-209 | 1-1/2'' X 1-1/2'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1402211 Choisir cette option | 1402-211 | 1-1/2'' X 1-1/2'' X 1'' | Choisir cette option |
II 1402212 Choisir cette option | 1402-212 | 1-1/2'' X 1-1/2'' X 1-1/4 | Choisir cette option |
II 1402247 Choisir cette option | 1402-247 | 2'' X 2'' X 1/2'' | Choisir cette option |
II 1402248 Choisir cette option | 1402-248 | 2'' X 2'' X 3/4'' | Choisir cette option |
II 1402249 Choisir cette option | 1402-249 | 2'' X 2'' X 1'' | Choisir cette option |
II 1402251 Choisir cette option | 1402-251 | 2'' X 2'' X 1-1/2'' | Choisir cette option |
Té en PVC Réduit (insert x insert x fpt)
Légende de la dimension
Ex:
Dimension = 1" x 3/4" x 1/2"
A = 1"
B = 3/4"
C = 1/2"
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.