Langue
Le Té Réduit Collé cédule 40 est idéal pour l'irrigation et la plomberie. Les dimensions disponibles varient entre: 3/8'' x 3/8'' x 1/2'' à 12'' x 12'' x 10''.
En savoir plusNo. de produit | No. Fournisseur | Dimension | |
---|---|---|---|
II 401053 Choisir cette option | 401-053 | 3/8'' x 3/8'' x 1/2'' | Choisir cette option |
II 401074 Choisir cette option | 401-074 | 1/2'' x 1/2'' x 3/4'' | Choisir cette option |
II 401094 Choisir cette option | 401-094 | 3/4'' x 1/2'' x 1/2'' | Choisir cette option |
II 401095 Choisir cette option | 401-095 | 3/4'' x 1/2'' x 3/4'' | Choisir cette option |
II 401101 Choisir cette option | 401-101 | 3/4'' x 3/4'' x 1/2'' | Choisir cette option |
II 401102 Choisir cette option | 401-102 | 3/4'' x 3/4'' x 1'' | Choisir cette option |
II 401122 Choisir cette option | 401-122 | 1'' x 1/2'' x 1'' | Choisir cette option |
II 401124 Choisir cette option | 401-124 | 1'' x 3/4'' x 1/2'' | Choisir cette option |
II 401125 Choisir cette option | 401-125 | 1'' x 3/4'' x 3/4'' | Choisir cette option |
II 401126 Choisir cette option | 401-126 | 1'' x 3/4'' x 1'' | Choisir cette option |
II 401130 Choisir cette option | 401-130 | 1'' x 1'' x 1/2'' | Choisir cette option |
II 401131 Choisir cette option | 401-131 | 1'' x 1'' x 3/4'' | Choisir cette option |
II 401132 Choisir cette option | 401-132 | 1'' x 1'' x 1 1/4'' | Choisir cette option |
II 401133 Choisir cette option | 401-133 | 1'' x 1'' x 1 1/2'' | Choisir cette option |
II 401156 Choisir cette option | 401-156 | 1 1/4'' x 1'' x 1/2'' | Choisir cette option |
II 401157 Choisir cette option | 401-157 | 1 1/4'' x 1'' x 3/4'' | Choisir cette option |
II 401158 Choisir cette option | 401-158 | 1 1/4'' x 1'' x 1'' | Choisir cette option |
II 401166 Choisir cette option | 401-166 | 12'' x 12'' x 6'' | Choisir cette option |
II 401167 Choisir cette option | 401-167 | 1 1/4'' x 1 1/4'' x 3/4'' | Choisir cette option |
II 401168 Choisir cette option | 401-168 | 1 1/4'' x 1 1/4'' x 1'' | Choisir cette option |
II 401169 Choisir cette option | 401-169 | 1 1/4'' x 1 1/4'' x 1 1/2'' | Choisir cette option |
II 401199 Choisir cette option | 401-199 | 1 1/2'' x 1 1/4'' x 1/2'' | Choisir cette option |
II 401201 Choisir cette option | 401-201 | 1 1/2'' x 1 1/4'' x 3/4'' | Choisir cette option |
II 401202 Choisir cette option | 401-202 | 1 1/2'' x 1 1/4'' x 1'' | Choisir cette option |
II 401209 Choisir cette option | 401-209 | 1 1/2'' x 1 1/2'' x 1/2'' | Choisir cette option |
II 401210 Choisir cette option | 401-210 | 1 1/2'' x 1 1/2'' x 3/4'' | Choisir cette option |
II 401211 Choisir cette option | 401-211 | 1 1/2'' x 1 1/2'' x 1'' | Choisir cette option |
II 401212 Choisir cette option | 401-212 | 1 1/2'' x 1 1/2'' x 1 1/4'' | Choisir cette option |
II 401213 Choisir cette option | 401-213 | 1 1/2'' x 1 1/2'' x 2'' | Choisir cette option |
II 401238 Choisir cette option | 401-238 | 2'' x 1 1/2'' x 3/4'' | Choisir cette option |
II 401239 Choisir cette option | 401-239 | 2'' x 1 1/2'' x 1'' | Choisir cette option |
II 401247 Choisir cette option | 401-247 | 2'' x 2'' x 1/2'' | Choisir cette option |
II 401248 Choisir cette option | 401-248 | 2'' x 2'' x 3/4'' | Choisir cette option |
II 401249 Choisir cette option | 401-249 | 2'' x 2'' x 1'' | Choisir cette option |
II 401250 Choisir cette option | 401-250 | 2'' x 2'' x 1 1/4'' | Choisir cette option |
II 401251 Choisir cette option | 401-251 | 2'' x 2'' x 1 1/2'' | Choisir cette option |
II 401287 Choisir cette option | 401-287 | 2 1/2'' x 2 1/2'' x 1/2'' | Choisir cette option |
II 401288 Choisir cette option | 401-288 | 2 1/2'' x 2 1/2'' x 3/4'' | Choisir cette option |
II 401289 Choisir cette option | 401-289 | 2 1/2'' x 2 1/2'' x 1'' | Choisir cette option |
II 401290 Choisir cette option | 401-290 | 2 1/2'' x 2 1/2'' x 1 1/4'' | Choisir cette option |
II 401291 Choisir cette option | 401-291 | 2 1/2'' x 2 1/2'' x 1 1/2'' | Choisir cette option |
II 401292 Choisir cette option | 401-292 | 2 1/2'' x 2 1/2'' x 2'' | Choisir cette option |
II 401333 Choisir cette option | 401-333 | 3'' x 3'' x 1/2'' | Choisir cette option |
II 401334 Choisir cette option | 401-334 | 3'' x 3'' x 3/4'' | Choisir cette option |
II 401335 Choisir cette option | 401-335 | 3'' x 3'' x 1'' | Choisir cette option |
II 401336 Choisir cette option | 401-336 | 3'' x 3'' x 1 1/4'' | Choisir cette option |
II 401337 Choisir cette option | 401-337 | 3'' x 3'' x 1 1/2'' | Choisir cette option |
II 401338 Choisir cette option | 401-338 | 3'' x 3'' x 2'' | Choisir cette option |
II 401416 Choisir cette option | 401-416 | 4'' x 4'' x 3/4'' | Choisir cette option |
II 401415 Choisir cette option | 401-415 | 4'' x 4'' x 1/2'' | Choisir cette option |
II 401417 Choisir cette option | 401-417 | 4'' x 4'' x 1'' | Choisir cette option |
II 401420 Choisir cette option | 401-420 | 4'' x 4'' x 2'' | Choisir cette option |
II 401422 Choisir cette option | 401-422 | 4'' x 4'' x 3'' | Choisir cette option |
II 401486 Choisir cette option | 401-486 | 5'' x 5'' x 2'' | Choisir cette option |
II 401488 Choisir cette option | 401-488 | 5'' x 5'' x 3'' | Choisir cette option |
II 401490 Choisir cette option | 401-490 | 5'' x 5'' x 4'' | Choisir cette option |
II 401528 Choisir cette option | 401-528 | 6'' x 6'' x 2'' | Choisir cette option |
II 401530 Choisir cette option | 401-530 | 6'' x 6'' x 3'' | Choisir cette option |
II 401532 Choisir cette option | 401-532 | 6'' x 6'' x 4'' | Choisir cette option |
II 401578 Choisir cette option | 401-578 | 8'' x 8'' x 2'' | Choisir cette option |
II 401580 Choisir cette option | 401-580 | 8'' x 8'' x 3'' | Choisir cette option |
II 401582 Choisir cette option | 401-582 | 8'' x 8'' x 4'' | Choisir cette option |
II 401585 Choisir cette option | 401-585 | 8'' x 8'' x 6'' | Choisir cette option |
II 401628 Choisir cette option | 401-628 | 10'' x 10'' x 8'' | Choisir cette option |
II 401670 Choisir cette option | 401-670 | 12'' x 12'' x 10'' | Choisir cette option |
Té en PVC Collé (soc x soc x soc)
Légende de la dimension
Ex:
Dimension = 1" x 3/4" x 1/2"
A = 1"
B = 3/4"
C = 1/2"
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.