Langue
Souvent utilisé dans les sytèmes de filtrations, le manomètre indique le niveau de pression dans le système.
En savoir plusNo. de produit | Items | Description | Dimension | ||
---|---|---|---|---|---|
IE PG25-30-G Choisir cette option | avec Glycerine | 0-30 PSI | 2-1/2'' | Choisir cette option | |
IE PG25-60-G Choisir cette option | avec Glycerine | 0-60 PSI | 2-1/2'' | Choisir cette option | |
IE PG25-100-G Choisir cette option | avec Glycerine | 0-100 PSI | 2-1/2'' | Choisir cette option | |
IE PG25-160-G Choisir cette option | avec Glycerine | 0-160 PSI | 2-1/2'' | Choisir cette option | |
IE PG25-200-G Choisir cette option | avec Glycerine | 0-200 PSI | 2-1/2'' | Choisir cette option | |
IE RB3-41017 Choisir cette option | Tube à aiguille 90° pour manomètre | Choisir cette option |
Souvent utilisé dans les sytèmes de filtrations, le manomètre indique le niveau de pression dans le système.
Le manomètre est rempli de liquide qui atténue efficacement les pulsations et les vibrations, et fournit une lubrification à toutes les pièces mobiles : Ces mesures n'exigent aucun dispositif d'atténuation. (boîtier en acier inoxydable avec 1/4" tige en laiton MPT)
Fabriqué en acier inoxydable.
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.