Le goutte-à-goutte à paroi mince Rivulis D900 vous permet d'atteindre de plus longues distances par ligne, tout en conservant une uniformité élevée en minimise la perte de friction grâce à sa conception plus petite et son chemin d'écoulement spécialement conçu.
En savoir plusNo. de produit | Diamètre intérieur | Épaisseur | Épaisseur de la parroi | Diamètre extérieur | Pression max d'opération | Espacement goutteurs | Longueur Rlx | Débit à 10 PSI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEDCO050608034 Choisir cette option | 5/8'' | 6 mil | 0.006'' | 0.646'' | 15 psi | 8'' | 9185' | 0.14 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO050608054 Choisir cette option | 5/8'' | 6 mil | 0.006'' | 0.646'' | 15 psi | 8'' | 9185' | 0.22 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO050608078 Choisir cette option | 5/8'' | 6 mil | 0.006'' | 0.646'' | 15 psi | 8'' | 9185' | 0.31 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO050612023 Choisir cette option | 5/8'' | 6 mil | 0.006'' | 0.646'' | 15 psi | 12'' | 9840' | 0.14 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO050612034 Choisir cette option | 5/8'' | 6 mil | 0.006'' | 0.646'' | 15 psi | 12'' | 9840' | 0.22 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO050612052 Choisir cette option | 5/8'' | 6 mil | 0.006'' | 0.646'' | 15 psi | 12'' | 9840' | 0.31 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO050808034 Choisir cette option | 5/8'' | 8 mil | 0.008'' | 0.650'' | 18 psi | 8'' | 8855' | 0.14 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO050808054 Choisir cette option | 5/8'' | 8 mil | 0.008'' | 0.650'' | 18 psi | 8'' | 8855' | 0.22 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO050812023 Choisir cette option | 5/8'' | 8 mil | 0.008'' | 0.650'' | 18 psi | 12'' | 9510' | 0.14 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO050812034 Choisir cette option | 5/8'' | 8 mil | 0.008'' | 0.650'' | 18 psi | 12'' | 9510' | 0.22 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO050816027 Choisir cette option | 5/8'' | 8 mil | 0.008'' | 0.650'' | 18 psi | 16'' | 9510' | 0.22 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO051012034 Choisir cette option | 5/8'' | 10 mil | 0.010'' | 0.654'' | 20 psi | 12'' | 8200' | 0.22 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO070612023 Choisir cette option | 7/8'' | 6 mil | 0.006'' | 0.887'' | 12 psi | 12'' | 8855' | 0.14 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO070612034 Choisir cette option | 7/8'' | 6 mil | 0.006'' | 0.887'' | 12 psi | 12'' | 8855' | 0.22 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO070812034 Choisir cette option | 7/8'' | 8 mil | 0.008'' | 0.891'' | 13 psi | 12'' | 6890' | 0.22 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO071008054 Choisir cette option | 7/8'' | 10 mil | 0.010'' | 0.895'' | 17 psi | 8'' | 4590' | 0.22 GPH | Choisir cette option | |
GOEDCO071016027 Choisir cette option | 7/8'' | 10 mil | 0.010'' | 0.895'' | 17 psi | 16'' | 5245' | 0.22 GPH | Choisir cette option |
Goutte-à-goutte à paroi mince Rivulis D900
La distance maximale sur laquelle une ligne de goutte-à-goutte peut fonctionner dépend d'un certain nombre de facteurs, dont l'exposant (corrélation entre le débit et la pression) et la valeur kd (frottement provoqué par chaque émetteur dans la ligne de goutte-à-goutte). Plus l'exposant et la valeur kd sont bas, plus vous pouvez faire fonctionner votre système goutte-à-goutte tout en maintenant un niveau élevé d'uniformité d'irrigation.
La conception du Rivulis D900 minimise la perte de friction grâce à sa conception plus petite et son chemin d'écoulement spécialement conçu qui minimise l'exposant. En d'autres termes, Rivulis D900 vous permet d'atteindre de plus longues distances par ligne, tout en conservant une uniformité élevée.
Depliant Rivulis D900.pdf(en anglais seulement)
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.