Langue
Les déflecteurs codés par couleurs pour les arroseurs de la Série LF de Rain Bird modifient l'angle de trajectoire du jet d'eau entre 6° et 22° .
En savoir plusNo. de produit | Couleur | Angle | Buses | Arroseurs Série LF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IJ LFD06P Choisir cette option | Violet Foncé | 6° | Orange / Mauve / Jaune | LF1200 | Choisir cette option | |
IJ LFD10W Choisir cette option | Blanc | 10° | Bleu / Orange / Mauve / Jaune | LF1200 | Choisir cette option | |
IJ LFD10G Choisir cette option | Vert lime | 10° | Vert / Beige / Rouge / Noir / Argent | LF2400 | Choisir cette option | |
IJ LFD12B Choisir cette option | Bleu Cyan | 12° | Orange / Mauve / Jaune | LF1200 | Choisir cette option | |
IJ LFD12P Choisir cette option | Rose | 12° | Vert / Beige | LF1200 | Choisir cette option | |
IJ LFD13M Choisir cette option | Marron | 13° | Vert / Beige / Rouge / Noir / Argent | LF2400 | Choisir cette option | |
IJ LFD15T Choisir cette option | Tangerine | 15° | Vert / Beige / Rouge / Noir / Argent | LF2400 | Choisir cette option | |
IJ LFD16R Choisir cette option | Rouge | 16° | Bleu / Orange / Mauve / Jaune | LF1200 | Choisir cette option | |
IJ LFD17B Choisir cette option | Bleu Poudre | 17° | Bleu / Orange / Mauve / Jaune | LF1200 | Choisir cette option | |
IJ LFD21G Choisir cette option | Vert Olive | 21° | Orange / Mauve / Jaune | LF1200 | Choisir cette option | |
IJ LFD22G Choisir cette option | Vert Foncé | 22° | Vert / Beige / Rouge / Noir / Argent | LF2400 | Choisir cette option |
Les déflecteurs pour les arroseurs de la Série LF de Rain Bird modifient l'angle de trajectoire du jet d'eau entre 6° et 22°. Ils sont codés par couleur pour une identification rapide et aisée.
Charte LF1200
Charte LF1200Charte LF2400
Charte LF2400You will now be redirected to another store view according to your geo-location.