Pompe à prise de force Caprari pour irrigation
En savoir plusNo. de produit | Gallonage (U.S. GPM) |
Entrée | Sortie | Pression Min/Max |
CV requis Min/Max |
RPM | Fait fonctionner... | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKPO D2/50P Choisir cette option | 275 | 3'' | 2'' | 50/121 | 17/27 | 540 | Gicleurs | Choisir cette option | |
IKPO D2/65P Choisir cette option | 450 | 4'' | 4'' | 60/107 | 18/36 | 540 | Gicleurs | Choisir cette option | |
IKPO D2/80P Choisir cette option | 700 | 5'' | 4'' | 60/120 | 28/60 | 540 | Gicleurs | Choisir cette option | |
IKPO D3/65P Choisir cette option | 500 | 4'' | 4'' | 90/160 | 28/55 | 540 | Canons | Choisir cette option | |
IKPO D3/101P Choisir cette option | 1200 | 6'' | 4'' | 100/160 | 60/125 | 540 ou 1000 | Gicleurs & canons | Choisir cette option |
Pompes centrifuges robustes entraînées par tracteur"
Les pompes de PTO centrifuges horizontales Caprari sont conçues pour être compatibles avec tous les types de systèmes d'irrigation. En général, ces pompes robustes et efficaces sont fournies déjà montées sur un chariot à deux roues, ce qui en facilite la manipulation. La gamme comprend des pompes haute pression qui conviennent à toutes les dimensions de machine d'arrosage mobile.
Plusieurs modèles disponibles"
N.B. Les données sont approximatives; plusieurs facteurs pourraient influencer les capacités indiqués tels: hauteur élévation, pression atmosphérique, dimension du tuyau de succion, etc...
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.