Langue
Plusieurs diamètres de buses pour gicleur 48H sont offerts, afin d'offrir une variété de débit et un rayon d'arrosage selon les besoins.
En savoir plusNo. de produit | Diamètre | PSI @ Buse | Rayon | GPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IJ NOZPL-11/64 Choisir cette option | 11/16'' | 35 à 80 | 46 à 55 | 5.02 à 10.25 | Choisir cette option | |
IJ NOZPL-1/8 Choisir cette option | 1/8'' | 35 à 80 | Déflecteurs | N / A | Choisir cette option | |
IJ NOZPL-5/32 Choisir cette option | 5/32'' | 35 à 80 | 42 à 51 | 4.22 à 8.99 | Choisir cette option | |
IJ NOZPL-7/32 Choisir cette option | 7/32'' | 35 à 80 | 46 à 60 | 7.1 à 14.24 | Choisir cette option | |
IJ NOZPL-PLUG Choisir cette option | Non applicable | Non applicable | N / A | N / A | Choisir cette option |
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.