LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE 200$ SEULEMENT EN LIGNE
COVID-19 - MISE À JOUR JANVIER 2021 - VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOS MAGASINS SONT OUVERTS POUR LE COMPTOIR DE SERVICE, MAIS NOS SALLES DE MONTRE DEMEURENT FERMÉES. - CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE DÉTAILS
No. de produit | Diamètre | PSI @ Buse | Rayon | GPM |
---|---|---|---|---|
IJ NOZPL-11/64 | 11/16" | 35 to 80 | 47 to 53 | 5.10 to 7.70 |
IJ NOZ-11/64WV | 11/64" | 35 à 80 | 47 à 53 | 5.10 à 7.70 |
IJ NOZ-1/4WV | 1/4" | 25 à 80 | 47 à 64 | 9.10 à 16.30 |
IJ NOZ-1/8 | 1/8" | 25 à 80 | 39" à 43" | 2.30 à 4.10 |
IJ NOZ-1/8-20 | 1/8" | 45 à 80 | 3.05 à 4.09 | |
IJ NOZ-3/16WV | 3/16" | 25 à 80 | 44 à 56 | 5.10 à 9.10 |
IJ NOZ-3/32-20 | 3/32" | 20 à 60 | n/d | 1.14 à 1.97 |
IJ NOZ-5/32WV | 5/32" | 35 à 80 | 46 à 50 | 4.20 à 6.40 |
IJ NOZ-7/32WV | 7/32" | 25 à 80 | 46 à 61 | 7.00 à 12.40 |
IJ NOZ-7/64 | 7/64" | 25 à 80 | 38 à 42 | 1.70 à 3.10 |
IJ NOZ-9/32WV | 9/32" | 25 à 70 | 48 à 65 | 11.50 à 19.20 |
IJ NOZ-9/64 | 9/64" | 25 to 70 | 40 to 44 | 2.90 to 4.80 |
IJ NOZ-13/64 | 13/64" | 25 à 80 | 45 à 58 | 6.00 à 10.70 |
IJ NOZ-13/64WV | 13/64" | 25 à 80 | 45 à 58 | 6.00 à 10.70 |
IJ NOZ-PLUG1/8 | 1/8" | n/d | n/d | n/d |
Les buses en laiton avec vannes sont conçues pour être utilisées avec les gicleurs en laiton 40C-30C-26-S de Rain Bird. Chaque buse détermine le débit d’eau souhaité et la portée du jet selon la pression fournie. Se référer au tableau dans l’onglet « Brochure ».
** Maximum d’une buse pour un gicleur commandé
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.