Langue
Les buses en laiton avec vannes sont utilisées avec les gicleurs en laiton 40C-30C-26-S de Rain Bird. Elle détermine le débit et la portée selon la pression.
En savoir plusNo. de produit | Diamètre | PSI @ Buse | Rayon | GPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IJ NOZ-11/64WV Choisir cette option | 11/64'' | 35 à 80 | 47 à 53 | 5.10 à 7.70 | Choisir cette option | |
IJ NOZ-1/4WV Choisir cette option | 1/4'' | 25 à 80 | 47 à 64 | 9.10 à 16.30 | Choisir cette option | |
IJ NOZ-1/8 Choisir cette option | 1/8'' | 25 à 80 | 39'' à 43'' | 2.30 à 4.10 | Choisir cette option | |
IJ NOZ-1/8-20 Choisir cette option | 1/8'' | 45 à 80 | N / D | 3.05 à 4.09 | Choisir cette option | |
IJ NOZ-3/16WV Choisir cette option | 3/16'' | 25 à 80 | 44 à 56 | 5.10 à 9.10 | Choisir cette option | |
IJ NOZ-3/32-20 Choisir cette option | 3/32'' | 20 à 60 | N / D | 1.14 à 1.97 | Choisir cette option | |
IJ NOZ-5/32WV Choisir cette option | 5/32'' | 35 à 80 | 46 à 50 | 4.20 à 6.40 | Choisir cette option | |
IJ NOZ-7/32WV Choisir cette option | 7/32'' | 25 à 80 | 46 à 61 | 7.00 à 12.40 | Choisir cette option | |
IJ NOZ-7/64 Choisir cette option | 7/64'' | 25 à 80 | 38 à 42 | 1.70 à 3.10 | Choisir cette option | |
IJ NOZ-9/32WV Choisir cette option | 9/32'' | 25 à 70 | 48 à 65 | 11.50 à 19.20 | Choisir cette option | |
IJ NOZ-9/64 Choisir cette option | 9/64'' | 25 to 70 | 40 à 44 | 2.90 à 4.80 | Choisir cette option | |
IJ NOZ-13/64WV Choisir cette option | 13/64'' | 25 à 80 | 45 à 58 | 6.00 à 10.70 | Choisir cette option | |
IJ NOZ-PLUG1/8 Choisir cette option | 1/8'' | N / D | N / D | N / D | Choisir cette option |
Les buses en laiton avec vannes sont conçues pour être utilisées avec les gicleurs en laiton 40C-30C-26-S de Rain Bird. Chaque buse détermine le débit d'eau souhaité et la portée du jet selon la pression fournie. Se référer au tableau dans l'onglet « Brochure ».
** Maximum d'une buse pour un gicleur commandé
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.