Langue
No. de produit | Cédule | Diamètre tuyau | Qté. éléments | Longueur | Poids (oz.) | Pression max. | Débit (GPM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II KO-SM-3/8-40C-4-6-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 3/8'' | 6 | 6.5'' | 1.3 | 310 | 0.4 - 3 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-3/8-40C-4-12-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 3/8'' | 12 | 11'' | 2.1 | 310 | 0.4 - 3 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-1/2-40C-4-6-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 1/2'' | 6 | 7'' | 2.1 | 300 | 0.65 - 5 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-1/2-40C-4-12-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 1/2'' | 12 | 12'' | 3.3 | 300 | 0.65 - 5 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-3/4-40C-4-6-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 3/4'' | 6 | 9'' | 3.7 | 240 | 1.5 - 12 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-3/4-40C-4-12-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 3/4'' | 12 | 15'' | 5.8 | 240 | 1.5 - 12 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-1-40C-4-6-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 1'' | 6 | 11'' | 6.5 | 220 | 2.5 - 16 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-1-40C-4-12-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 1'' | 12 | 18'' | 9.9 | 220 | 2.5 - 16 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-1.25-40C-4-6-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 1.25'' | 6 | 14'' | 12.2 | 180 | 4 - 32 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-1.25-40C-4-12-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 1.25'' | 12 | 25'' | 18.3 | 180 | 4 - 32 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-1.5-40C-4-6-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 1.5'' | 6 | 15'' | 14.8 | 170 | 6 - 40 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-1.5-40C-4-12-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 1.5'' | 12 | 28'' | 25.4 | 170 | 6 - 40 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-2-40C-4-6-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 2'' | 6 | 19'' | 25 | 140 | 9 - 60 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-2-40C-4-12-2 Choisir cette option | Cédule 40 | 2'' | 12 | 35'' | 43 | 140 | 9 - 60 GPM | Choisir cette option | |
II KO-SM-3-80C-4-3-2 Choisir cette option | Cédule 80 | 3'' | 3 | 17'' | 80 | 190 | 100 - 130 GPM | Choisir cette option |
Le mélangeur statique en PVC clair est un produit d'ingénierie intelligente pour votre injection d'engrais. Il vous permet de visualiser le processus de mélange et est conçu pour une utilisation à long terme en raison de son matériau en PVC.
Applications typiques
Connexions d'extrémité: NPT mâle (extrémités filetées)
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.