Langue
Les colliers en acier inoxydable de grade marine (Bll Séries 87) serrent un raccord sur un tuyau. Il sont disponibles en plusieurs dimensions différentes.
En savoir plusNo. de produit | Grandeur Min. (Po) | Grandeur Max. (Po) | Grandeur Min. (mm) | Grandeur Max. (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IC HAS-05 Choisir cette option | 5/16 | 7/8 | 7.94 | 22.23 | Choisir cette option | |
IC HAS-06 Choisir cette option | 3/8 | 25/32 | 9.52 | 19.81 | Choisir cette option | |
IC HAS-08 Choisir cette option | 1/2 | 1 | 12.7 | 25.4 | Choisir cette option | |
IC HAS-10 Choisir cette option | 9/16 | 1-1/8 | 14.27 | 28.57 | Choisir cette option | |
IC HAS-12 Choisir cette option | 11/16 | 1-1/4 | 17.47 | 31.75 | Choisir cette option | |
IC HAS-16 Choisir cette option | 5/8 | 1-1/2 | 15.87 | 38.1 | Choisir cette option | |
IC HAS-20 Choisir cette option | 13/16 | 1-3/4 | 20.62 | 44.45 | Choisir cette option | |
IC HAS-24 Choisir cette option | 1-1/16 | 2 | 27.00 | 50.80 | Choisir cette option | |
IC HAS-28 Choisir cette option | 1-7/16 | 2-3/8 | 36.50 | 60.32 | Choisir cette option | |
IC HAS-32 Choisir cette option | 1-9/16 | 2-1/2 | 39.70 | 63.50 | Choisir cette option | |
IC HAS-36 Choisir cette option | 1-13/16 | 2-3/4 | 46.05 | 69.85 | Choisir cette option | |
IC HAS-48 Choisir cette option | 2-9/16 | 3-1/2 | 65.10 | 88.90 | Choisir cette option | |
IC HAS-64 Choisir cette option | 3-9/16 | 4-1/2 | 90.5 | 114.3 | Choisir cette option | |
IC HAS-96 Choisir cette option | 3-5/8 | 6-1/2 | 85.73 | 165.1 | Choisir cette option | |
IC HAS-104 Choisir cette option | 4-1/8 | 7 | 104.78 | 177.8 | Choisir cette option | |
IC HAS-116 Choisir cette option | 6-7/8 | 7-3/4 | 174.63 | 196.85 | Choisir cette option | |
IC HAS-128 Choisir cette option | 7-5/8 | 8-1/2 | 193.68 | 215.9 | Choisir cette option | |
IC HAS-152 Choisir cette option | 9-1/8 | 10 | 231.78 | 254 | Choisir cette option |
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.