Langue
Gicleurs à faible débit pour des opérations d'irrigation délicates.
En savoir plusDébit (GPH) |
Pression (PSI) |
Angle de la trajectoire | Diamètre | Espacement | Description de la buse |
---|---|---|---|---|---|
63 71 76 82 86 91 |
25 30 35 40 45 50 |
14° 14° 14° 14° 14° 14° |
47' 49' 50' 52' 54' 56' |
26' x 26' 26' x 29' 29' x 29' 29' x 29' *L'uniformité variera selon l'espacement choisit |
Rouge 0.098'' |
Buse Dimension & Couleur | Pression PSI | Débit GPH | Diamètre PIED | Taux (Pouce/Hr) 26'x26' | Taux (Pouce/Hr) 26'x29' | Taux (Pouce/Hr) 29'x29' | Taux (Pouce/Hr) 29'x32' | Taux (Pouce/Hr) 32'x32' |
0.098" | 25 | 63 | 47 | 0.150 | 0.134 | 0.120 | 0.106 | 0.093 |
Rouge | 30 | 71 | 49 | 0.168 | 0.151 | 0.135 | 0.119 | 0.104 |
35 | 76 | 50 | 0.181 | 0.162 | 0.145 | 0.128 | 0.112 | |
40 | 82 | 52 | 0.194 | 0.174 | 0.156 | 0.137 | 0.120 | |
45 | 86 | 54 | 0.205 | 0.184 | 0.165 | 0.145 | 0.127 | |
50 | 91 | 56 | 0.217 | 0.194 | 0.174 | 0.153 | 0.134 |
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.