Langue
Les roues pour transplanteur à poinçons interchangeables sont offertes en différents diamètres permettant de changer l'espacement et la quantité de poinçons.
En savoir plusNo. de produit | Description | ||
---|---|---|---|
PI RFSWHEEL24 Choisir cette option | Roue à eau 24'' de diamètre pour transplanteur | Choisir cette option | |
PI RFSWHEEL26 Choisir cette option | Roue à eau 26'' de diamètre pour transplanteur | Choisir cette option | |
PI RFSWHEEL30 Choisir cette option | Roue à eau 30'' de diamètre pour transplanteur | Choisir cette option |
Roue à poinçons interchangeables - Charte
No Produit | Diamètre | Qté. Poinçons | Espacement |
PI RFSWHEEL24 | 24" | 12 | 8" |
6 | 16" | ||
4 | 22" | ||
3 | 28" | ||
2 | 40" | ||
1 | 77" | ||
PI RFSWHEEL26 | 26" | 18 | 6" |
9 | 12" | ||
6 | 17" | ||
3 | 31" | ||
2 | 45" | ||
1 | 86" | ||
PI RFSWHEEL30 | 30" | 24 | 5" |
12 | 10" | ||
8 | 14" | ||
6 | 19" | ||
4 | 27" | ||
3 | 35" | ||
2 | 51" | ||
1 | 98" |
Note: La Charte est calculée avec les poinçons standards C
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.