Novagryl P-30 est une couverture flottante de haute qualité recommandée pour une protection des cultures sensibles au froid. La protection thermique des parties aériennes et des racines assure à ces plants une résistance suffisante face aux rigueurs de l’hiver et à ses variations brutales de température.
Certains formats demandent des frais de transport supplémentaires en raison de leur taille. Lors de l'ajout à votre panier, le calcul sera automatique.
*En raison des dimensions et/ou du poids plus élevés de l'article sélectionné, des frais de manutention et/ou de transport lourd seront ajoutés lors du paiement.
No. de produit | Dimension (mètre) | Dimension (pied) | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|
AGRYP3010,5X100 Choisir cette option | 10.5 m x 100 m | 34,4' x 328' | 80 lb | Choisir cette option | |
AGRYP3012,2X100 Choisir cette option | 12.2 m x 100 m | 40' x 328' | 94 lb | Choisir cette option | |
AGRYP3012,2X150 Choisir cette option | 12.2 m x 150 m | 40' x 492' | 138 lb | Choisir cette option | |
AGRYP3012,2X200 Choisir cette option | 12.2 m x 200 m | 40' x 656' | 160 lb | Choisir cette option | |
AGRYP302,2X100 Choisir cette option | 2.2 m x 100 m | 7.2' x 328' | 23 lb | Choisir cette option | |
AGRYP3012,2X305 Choisir cette option | 12.2 m x 305 m | 40' x 1000' | 275 lb | Choisir cette option | |
AGRYP302,2X153 Choisir cette option | 2.2 m x 153 m | 7.2' x 502' | 22.26 lb | Choisir cette option | |
AGRYP302,2X250 Choisir cette option | 2.2 m x 250 m | 7.2' x 820' | 36.37 lb | Choisir cette option | |
AGRYP3015,20X100 Choisir cette option | 15.2 m x 100 m | 49,9' x 328' | 127 lb | Choisir cette option | |
AGRYP3015,20X153 Choisir cette option | 15.2 m x 153 m | 49,9' x 502' | 165 lb | Choisir cette option | |
AGRYP3015,20X250 Choisir cette option | 15.2 m x 250 m | 49,9' x 820' | 270 lb | Choisir cette option | |
AGRYP304,5X100 Choisir cette option | 4.5 m x 100 m | 14.8' x 328' | 40 lb | Choisir cette option | |
AGRYP302,2X305 Choisir cette option | 2.2 m x 305 m | 7,2' x 1000' | 50 lb | Choisir cette option | |
AGRYP304,5X153 Choisir cette option | 4.5 m x 153 m | 14,8' x 502' | 57 lb | Choisir cette option | |
AGRYP304,5X250 Choisir cette option | 4.5 m x 250 m | 14,8' x 820' | 82 lb | Choisir cette option | |
AGRYP306,75X100 Choisir cette option | 6.75 m x 100 m | 22' x 328' | 51 lb | Choisir cette option | |
AGRYP306,75X150 Choisir cette option | 6.75 m x 150 m | 22' x 492' | 77 lb | Choisir cette option | |
AGRYP306,75X200 Choisir cette option | 6.75 m x 200 m | 22' x 656' | 101 lb | Choisir cette option | |
AGRYP306,75X250 Choisir cette option | 6.75 m x 250 m | 22' x 820' | 124 lb | Choisir cette option | |
AGRYP306,75X305 Choisir cette option | 6.75 m x 305 m | 22' x 1000' | 150 lb | Choisir cette option | |
AGRYP308,23X100 Choisir cette option | 8.23 m x 100 m | 27' x 328' | 55 lb | Choisir cette option | |
AGRYP308,23X153 Choisir cette option | 8.23 m x 153 m | 27' x 502' | 97 lb | Choisir cette option | |
AGRYP308,23X250 Choisir cette option | 8.23 m x 250 m | 27' x 820' | 150 lb | Choisir cette option | |
AGRYP3010,5X153 Choisir cette option | 10.5 m x 153 m | 34' x 502' | 105 lb | Choisir cette option | |
AGRYP3010,5X180 Choisir cette option | 10.5 m x 180 m | 34' x 590' | À venir | Choisir cette option | |
AGRYP3010,5X250 Choisir cette option | 10.5 m x 250 m | 34' x 820' | 174 lb | Choisir cette option |
Les avantages :
Plus d'informations : Site du fournisseur
You will now be redirected to another store view according to your geo-location.