Langue
L'injecteur de pression différentielle venturi de Mazzei transfère des liquides ou gaz additifs en solution. Fonctionne sur une large gamme de pressions.
En savoir plusNo. de produit | Nom du produit | Entrée / Sortie | Succion Barbé | Succion Fileté | Capacité maximale de succion à 50 psi (GPH) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE INJ-283 Choisir cette option | Injecteur 283 - 1/2'' | 1/2'' | 1/4'' | N/D | 6 | Choisir cette option | |
IE INJ-287 Choisir cette option | Injecteur 287 - 1/2'' | 1/2'' | 1/4'' | N/D | 8.3 | Choisir cette option | |
IE INJ-384 Choisir cette option | Injecteur 384 - 1/2'' | 1/2'' | 1/4'' | 1/4'' | 14.1 | Choisir cette option | |
IE INJ-484A Choisir cette option | Injecteur 484A - 3/4'' MPT X 1/4'' SUCC | 3/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 17.4 | Choisir cette option | |
IE INJ-584 Choisir cette option | Injecteur 584 - 3/4'' MPT X 4'' SUCC | 3/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 25.6 | Choisir cette option | |
IE INJ-1078 Choisir cette option | Injecteur 1078 - 1'' MPT X 8'' SUCC | 1'' | 1/2'' | 1/2'' | 92.4 | Choisir cette option | |
IE INJ-1583A Choisir cette option | Injecteur 1583A - 1 1/2'' MPT X 1/2'' SUCC | 1 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 227 | Choisir cette option | |
IE INJ-1587 Choisir cette option | Injecteur 1587 - 1 1/2'' MPT X 1/2'' SUCC | 1 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 261 | Choisir cette option | |
IE INJ-2081 Choisir cette option | Injecteur 2081 - 2'' | 2'' | N/D | 1-1/4'' | 631 | Choisir cette option |
L'injecteur de pression différentielle venturi de Mazzei sert à transférer des liquides ou des gaz additifs en solution. Quand une différence de pression suffisante existe entre l'entrée et la sortie de l'injecteur, il se crée un vide à l'intérieur du corps de l'injecteur. Ce vide créer une succion qui déclenche l'aspiration du liquide ou du gaz à travers l'orifice d'aspiration. L'injecteur fonctionne sur une large gamme de pressions.
Modèle | Débit (GPM) | Injection Maximum (GPH) | Diamètre minimum boyau de succion |
287 | * 0.9 - 4 | 3.0 | 1/4" |
384 | * 3 - 8 | 10.0 | 1/4" |
484 | * 4 - 12 | 13.0 | 1/4" |
584 | * 7 - 50 | 22.0 | 1/4" |
584 | * 9 - 80 | 22.0 | 1/4" |
1078 | * 18 - 80 | 86.0 | 1/2" |
1078 | * 18 -160 | 86.0 | 1/2" |
1583A | * 34 -350 | 170.0 | 1/2" |
2081 | * 110-600 | 450.0 | 1" |
* Débit de force motrice doit être excédé